Update Perolehan Medali Sementara Porprov VII Jatim 2022 per 2 Juli 2022: Banyuwangi Naik ke Posisi ke-10

- 2 Juli 2022, 08:30 WIB
Update Perolehan Medali Sementara Porprov VII Jawa Timur 2022 per 2 Juli 2022.
Update Perolehan Medali Sementara Porprov VII Jawa Timur 2022 per 2 Juli 2022. /tangkap layar website porprovjatim/

KABAR BESUKI – Porprov VII Jatim 2022 telah dilaksanakan sejak tanggal 20 Juni 2022 dan akan berakhir pada 3 Juli 2022. Porprov VII Jatim 2022 diadakan di empat kota sebagai tuan rumah yakni Jember, Lumajang, Situbondo, dan Bondowoso.

Sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur turut serta dalam gelaran Porprov VII Jatim 2022. Per tanggal 2 Juli 2022, posisi pertama perolehan medali sementara diraih oleh Kota Surabaya dengan total nilai 721.

Total tersebut terpaut jauh dari Kota Malang yang berada di posisi ke-2 dengan perolehan nilai sementara sebanyak 408. Sedangkan Kabupaten Banyuwangi berhasil merangkak naik dari posisi ke-14 menjadi ke-10 dengan total nilai 110.

Sementara pada posisi terakhir ditempati oleh Kabupaten Trenggalek  yang hanya mendapat nilai 26.

Berikut update perolehan medali sementara Porprov VII Jawa Timur 2022 per 2 Juli 2022:

Baca Juga: Kiwil Blak-blakan Akui Sering Jatuh Sakit Lantaran Sepi Job: Gak Punya Duit Buat Makan

  1. Kota Surabaya: 112 Emas, 87 Perak, 99 Perunggu
  2. Kota Malang: 59 Emas, 53 Perak, 66 Perunggu
  3. Kab. Sidoarjo: 43 Emas, 57 Perak, 66 Perunggu
  4. Kota Kediri: 53 Emas, 23 Perak, 43 Perunggu
  5. Kab. Malang: 35 Emas, 39 Perak, 45 Perunggu
  6. Kab. Pasuruan: 34 Emas, 35 Perak, 35 Perunggu
  7. Kab. Gresik: 25 Emas, 30 Perak, 37 Perunggu
  8. Kab. Lumajang: 19 Emas, 22 Perak, 23 Perunggu
  9. Kab. Jember: 17 Emas, 12 Perak, 36 Perunggu
  10. Kab. Banyuwangi: 14 Emas, 16 Perak, 22 Perunggu
  11. Kab. Tuban: 12 Emas, 17 Perak, 24 Perunggu
  12. Kab. Blitar: 12 Emas, 14 Perak, 25 Perunggu
  13. Kab. Bangkalan: 14 Emas, 11 Perak, 21 Perunggu
  14. Kab. Bojonegoro: 12 Emas, 12 Perak, 20 Perunggu
  15. Kab. Tulungagung: 12 Emas, 16 Perak, 9 Perunggu
  16. Kota Batu: 10 Emas, 18 Perak, 10 Perunggu
  17. Kab. Pamekasan: 12 Emas, 11 Perak, 11 Perunggu
  18. Kab. Lamongan: 11 Emas, 9 Perak, 18 Perunggu
  19. Kota Blitar: 8 Emas, 12 Perak, 19 Perunggu
  20. Kab. Ngawi: 7 Emas, 13 Perak, 17 Perunggu
  21. Kab. Jombang: 7 Emas, 8 Perak, 15 Perunggu
  22. Kab. Nganjuk: 5 Emas, 11 Perak, 17 Perunggu
  23. Kab. Ponorogo: 9 Emas, 4 Perak, 14 Perunggu
  24. Kab. Mojokerto: 6 Emas, 5 Perak, 22 Perunggu
  25. Kota Pasuruan: 4 Emas, 9 Perak, 21 Perunggu
  26. Kota Madiun: 3 Emas, 17 Perak, 8 Perunggu
  27. Kota probolinggo: 6 Emas, 8 Perak, 9 Perunggu
  28. Kab. Sumenep: 6 Emas, 7 Perak, 10 Perunggu
  29. Kab. Pacitan:9 Emas, 2 Perak, 6 Perunggu
  30. Kab. Bondowoso: 6 Emas, 5 Perak, 9 Perunggu
  31. Kab. Kediri: 4 Emas, 7 Perak, 11 Perunggu
  32. Kab. Probolinggo: 5 Emas, 4 Perak, 11 Perunggu
  33. Kab. Madiun: 4 Emas, 5 Perak, 9 Perunggu
  34. Kota Mojokerto: 5 Emas, 3 Perak, 7 Perunggu
  35. Kab Situbondo: 5 Emas, 1 Perak, 8 Perunggu
  36. Kab. Magetan: 3 Emas, 3 Perak, 11 Perunggu
  37. Kab. Sampang: 3 Emas, 4 Perak, 7 Perunggu
  38. Kab. Trenggalek: 3 Emas, 3 Perak, 8 Perunggu.***

Editor: Ayu Nida LF

Sumber: porprovjatim.com


Tags

Terkait

Terkini

x